公司简介
昆山康的斯仪器仪表有限公司是一家生产配电盘安装式仪表的公司。主要产品有各种型号的交直流电压表,电流表,频率表,功率表,功率因素表,各种数字显示电力电工仪表,智能控制仪表,多功能电力网络仪表,电力互感装置,电流互感器,分流器,各类仪表配件,注塑成型,胶木成型。公司拥有一批长期从事仪表技术人员。公司实行电脑化管理系统。 产品型号:BE-96,BE-80,BE-72,BE-48,BP-80,BP-670,BP-60,BP-45(50S) ,BO-65,BO-52,LS-110,LS-80,BE-96W K-100,K-250,K-500 机芯 BP-15 昆山康的斯公司热忱欢迎国内外客户来电或来信洽谈。
| 详细资料 | |
| 公司名称 | 昆山康的斯仪器仪表有限公司 |
| 企业法人 | 斯亚平 |
| 所在地 | 江苏苏州 |
| 企业类型 | 个体经营 |
| 成立时间 | 2011-04-25 |
| 注册资金 | 人民币50万 |
| 员工人数 | 11 - 50 人 |
| 主营行业 | 电工仪器仪表 |
| 主营产品 | 仪器仪表,工业机械用表,电流表电压表,指针仪表盘电表 |
| 采购产品 | 电压表,电流表,分流器 |
| 主营地区 | 苏州市昆山张浦镇花苑路169号 |
| 研发部门人数 | 5 - 10 人 |
| 经营模式 | 生产型 |
| 经营期限 | 2011-04-25 至 2031-04-24 |
| 最近年检时间 | 2016年 |
| 登记机关 | 苏州市昆山工商行政管理局 |
| 品牌名称 | KDSI/康的斯 |
| 主要客户群 | 工业机械设备,交通工具...... |
| 年营业额 | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
| 年营出口额 | 人民币 30 万元/年 - 50 万元/年 |
| 年营进口额 | 人民币 30 万元/年 - 50 万元/年 |
| 经营范围 | 电流表,电压表,转速表,负载表,频率表,功率表,分流器,互感器,绝缘碍子...... |
| 厂房面积 | 500 |
| 月产量 | 100000台 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 质量控制 | 内部 |
| 公司邮编 | 215321 |
| 公司电话 | 0512-57458991 |
| 公司传真 | 0512-57458992 |
| 公司邮箱 | sales2@kdsimeter.com |
| 公司网站 | http://www.kdsimeter.net/ |
公司产品
公司资料
- 斯亚平
- 江苏
- 电工仪器仪表
- 仪器仪表,工业机械用表,电流表电压表,指针仪表盘电表
- 昆山康的斯仪器仪表有限公司
联系方式
- 韩小姐
- 13328055881
- 昆山康的斯仪器仪表有限公司
- 215321
- http://www.kdsimeter.net/
公司地址
- 昆山康的斯仪器仪表有限公司
在线留言

