公司简介
山东国运量仪精密机械有限公司:国运量仪,创中国量仪,注册资金300万元,以原意大利MARPOSS(马波斯)公司、德国马尔、哈量技术检测人员、留学人员为骨干力量,研制、生产、经营电子柱量仪、浮标式气动量仪,各种气测头、校对环规、柱、块的企业。可按用户要求设计制作各种综合测量仪、测量装置等。公司占地面积80多亩,经过大规模的技术改造,已经发展成为的高新技术企业。是祖国大陆为火箭、导弹控制及系统零部件提供气动精密检测手段的企业,为神州号飞船的成功发射做出了贡献。公司领导受到了中国轻工业部长杜子端先生的亲切接见,对公司产品进行了高度评价和认可.公司产品,产品主要精度指标已达国际同类产品水平,部分产品在国内外处于地位,不断参与国际竞争。
| 详细资料 | |
| 公司名称 | 山东国运量仪精密机械有限公司 |
| 企业法人 | 宋萍 |
| 所在地 | 山东济宁 |
| 企业类型 | 个体经营 |
| 成立时间 | 2010-01-01 |
| 注册资金 | 人民币300万 |
| 员工人数 | 301 - 500 人 |
| 主营行业 | 气动量仪 |
| 主营产品 | 气动量仪,环规,测校,缸套测量装置,中文屏显电子柱 |
| 采购产品 | 木盒 |
| 主营地区 | 山东济宁梁山 |
| 研发部门人数 | 11 - 50 人 |
| 经营模式 | 生产型 |
| 经营期限 | 2006-08-14 至 2026-08-13 |
| 最近年检时间 | 2018年 |
| 登记机关 | 工商行政管理局 |
| 开户银行 | 中国工商银行山东省济宁市梁山支行 |
| 银行帐号 | 1608005119020014164 |
| 开户人 | 宋廷记 |
| 品牌名称 | 国宇 |
| 主要客户群 | 轴承、缸套、连杆、液压 |
| 年营业额 | 人民币 700 万元/年 - 1000 万元/年 |
| 年营出口额 | 人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 |
| 年营进口额 | 人民币 200 万元/年 - 300 万元/年 |
| 经营范围 | 浮标式气动量仪 电子柱量仪 缸套测量装置 气内测校 气外测校 缸套测量装置 各种非标检具 |
| 厂房面积 | 2000 |
| 月产量 | 2000台 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 质量控制 | 第三方 |
| 公司邮编 | 272614 |
| 公司电话 | 0537-7703299 |
| 公司传真 | 0537-7703268 |
| 公司邮箱 | 2433873222@qq.com |
| 公司网站 | http://wangqian1988.cn.gongchang.com |
公司产品
公司资料
- 宋萍
- 山东
- 气动量仪
- 气动量仪,环规,测校,缸套测量装置,中文屏显电子柱
- 徐集工业园区8号
联系方式
- 王倩
- 18305471959
- 山东国运量仪精密机械有限公司
- 272614
- http://wangqian1988.cn.gongchang.com
公司地址
- 徐集工业园区8号
在线留言

