公司简介
主要致力生产集合软件设计、拉力试验机、纸箱抗压试验机、纸板压力试验机、恒温恒湿箱、换气老化试验箱、盐水喷雾试验机、摇摆测试机、耐摩擦试验机、插拔力试验机、跌落试验机、振动试验机、二次元影像测量仪、密度计等等测量仪器,研究开发电线摇摆试验机,插头寿命试验机、线材拉力试验机、连接器腐蚀性试验机、五金塑胶拉伸强度试验机、橡胶拉伸强度试验机、鞋底弯折试验机
| 详细资料 | |
| 公司名称 | 深圳市弘基嘉科技有限公司 |
| 企业法人 | 黄日江 |
| 所在地 | 广东深圳 |
| 企业类型 | 个体经营 |
| 成立时间 | 2010-01-01 |
| 注册资金 | 人民币100000万 |
| 员工人数 | 5 - 10 人 |
| 主营行业 | 拉力试验机 |
| 主营产品 | 干燥箱,拉力试验机,高低温试验箱 |
| 研发部门人数 | 5 - 10 人 |
| 经营模式 | 生产型 |
| 经营期限 | 1949-01-01 至 2024-01-01 |
| 最近年检时间 | 2016年 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 开户银行 | 中国银行红花园支行 |
| 银行帐号 | 745858412116 |
| 开户人 | 深圳市弘基嘉科技 |
| 品牌名称 | 新弘达 |
| 主要客户群 | 五金厂,电线电缆,塑胶厂,印染厂,手机厂,模具厂 |
| 年营业额 | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
| 年营出口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
| 年营进口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
| 经营范围 | 光电检测仪器设备的技术开发与销售;仪器仪表、监控电子产品、工业自控系统、五金制品的销售;其他国内贸易。(不含法律、行政法规、决定禁止项目和需前置审批的项目)^ |
| 厂房面积 | 5000 |
| 月产量 | 300台 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 质量控制 | 内部 |
| 公司邮编 | 518105 |
| 公司网站 | http://www.xinhongda88.com |
公司产品
公司资料
- 黄日江
- 广东
- 拉力试验机
- 干燥箱,拉力试验机,高低温试验箱
- 松岗街道塘下涌工业大道144号A栋5楼
联系方式
- 黄日江
- 深圳市弘基嘉科技有限公司
- 518105
- http://www.xinhongda88.com
公司地址
- 松岗街道塘下涌工业大道144号A栋5楼
在线留言

