公司简介
林普公司从事国际通信及电力测量仪器的代理、分销及产品开发工作二十多年。公司具有以下特点: 1、 规模大:林普香港、北京林普欣、深圳林普、上海林普; 2、 部门齐:市场、采购、营销、质量服务、技术支持、财务、商务、仓储及维修部门; 3、 产品广:代理Sumitomo(日本住友电工) 、加拿大EXFO、福禄克网络、Aeroflex等品牌,与安捷伦、R&S、安立等保持良好的合作关系,自产光缆普查仪、2M表等手持式仪表; 4、 包括:光纤熔接机、OTDR、光源、光功率计、SDH测试仪、以太网测试仪、2M表等; 5、 产品覆盖:光通信、网络优化、数据和协议分析、干线传输(SDH/PDH)、PCM测试、电力通信等领域; 6、 广泛应用:电信、移动、联通、广电、电力、无委、铁通、电力、工厂、等通信领域。
| 详细资料 | |
| 公司名称 | 深圳市林普世纪通信技术有限公司 |
| 企业法人 | 吴国华 |
| 所在地 | 广东深圳 |
| 企业类型 | 私营资企业 |
| 成立时间 | 2012-11-15 |
| 注册资金 | 人民币1000万 |
| 员工人数 | 51 - 100 人 |
| 主营行业 | 网络分析仪 |
| 主营产品 | 熔接机/光时域反射仪/光缆普查仪 |
| 采购产品 | 熔接机/光时域反射仪/光缆普查仪 |
| 主营地区 | 深圳市福田区益田路4068号时代广场4103-05室 |
| 研发部门人数 | 5 - 10 人 |
| 经营模式 | 服务型 |
| 经营期限 | 2012-11-15 至 2032-11-15 |
| 最近年检时间 | 2018年 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 品牌名称 | 住友,EXFO,林普 |
| 主要客户群 | 电信、移动、联通、广电、电力、无委、铁通、电力、工厂、等 |
| 年营业额 | 人民币 10 万元/年以下 |
| 年营出口额 | 人民币 300 万元/年 - 500 万元/年 |
| 年营进口额 | 人民币 1 亿元/年以上 |
| 经营范围 | 光通信、网络优化、数据和协议分析、干线传输(SDH/PDH)、PCM测试、电力通信等领域 |
| 厂房面积 | 600 |
| 月产量 | 100套 |
| 是否提供OEM | 否 |
| 质量控制 | 第三方 |
| 公司邮编 | 518048 |
| 公司网站 | http://www.linpu.com.cn |
公司产品
公司资料
- 吴国华
- 广东
- 网络分析仪
- 熔接机/光时域反射仪/光缆普查仪
- 深圳市福田区益田路4068号时代广场4103-05室
联系方式
- 刘丽平
- 深圳市林普世纪通信技术有限公司
- 518048
- http://www.linpu.com.cn
公司地址
- 深圳市福田区益田路4068号时代广场4103-05室
在线留言

