公司简介
1世纪,伴随着经济的发展人们的消费观日渐提高,对生活的质的要求也日渐提升,而饮食就是首要,早餐桌上已花样百出,随着西方文化的传播,西方的早餐也在国内盛行,其中的咖啡、面包受欢迎!如今我国共有5到7万家饼房,烘焙市场年销售额业已超过400亿元,但国内每年人均消费面包仅为1.7公斤,不但与国际烘焙市场水平相去甚远,即使与饮食习惯相近的日韩每年人均消费10公斤以上面包的水平相比,也有不少差距。可以预料今后我国的烘焙业市场仍然潜力。烘焙市场上,更多的创业者因不懂技术,从而选择“加盟”这一快捷途径,在众多的加盟品牌中,“米斯韦尔”是不错的选择!
| 详细资料 | |
| 公司名称 | 米斯韦尔蛋糕店加盟连锁机构 |
| 企业法人 | 申振 |
| 所在地 | 山东青岛 |
| 企业类型 | 个体经营 |
| 成立时间 | 2011-07-02 |
| 注册资金 | 人民币50万 |
| 员工人数 | 11 - 50 人 |
| 主营行业 | 餐饮加盟 |
| 主营产品 | 蛋糕店加盟,面包店加盟,西饼店加盟 |
| 采购产品 | 蛋糕盒,包装袋, |
| 主营地区 | 全国 |
| 研发部门人数 | 11 - 50 人 |
| 经营模式 | 服务型 |
| 经营期限 | 2011-07-02 至 2043-12-31 |
| 最近年检时间 | 2013年 |
| 登记机关 | 青岛市工商行政管理局市南分局 |
| 开户银行 | 建设银行 |
| 银行帐号 | 6227002390570132486 |
| 开户人 | 申振 |
| 品牌名称 | 米斯韦尔 |
| 主要客户群 | 群众 |
| 年营业额 | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
| 年营出口额 | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
| 年营进口额 | 人民币 10 万元/年 - 30 万元/年 |
| 经营范围 | 蛋糕,面包,西点,冷饮 |
| 是否提供OEM | 是 |
| 质量控制 | 内部 |
| 公司邮编 | 266000 |
| 公司网站 | http://www.22cake.com |
公司产品
公司资料
- 申振
- 山东
- 餐饮加盟
- 蛋糕店加盟,面包店加盟,西饼店加盟
- 中山路10号
联系方式
- 李小姐
- 米斯韦尔蛋糕店加盟连锁机构
- 266000
- http://www.22cake.com
公司地址
- 中山路10号
在线留言

