常州供应美国苏威G-930高强度LCP液晶聚合物,含30%玻璃纤维增强,专为电气/电子表面贴装技术应用,高流动性,低毛边,甚至低温模具(93℃)亦可填充薄壁件。它可以耐受 SMT 封装工艺,包括无铅焊锡回流,并能在高达 300°C 的条件下保持其高强度和高刚度。
美国苏威Xydar LCP 主要特性:
可在 280°C 下耐受 SMT 工艺
可在高达 300°C 的条件下保持高强度与高刚度
很高的流动性适用于填充长、薄壁
适用于严格公差的复杂几何形状成型
的耐化学性
固有的阻燃性
美国苏威G-930物性:
加工/物理特性 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1600 | kg/m³ | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水率, 24小时 | 0.1 | % | ASTM D 570 |
机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 15857.9 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | 135 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裂伸长率 | 1.6 | % | ASTM D 638 |
查看全部介绍
-->
东莞市佳唯斯塑胶原料有限公司为你提供的“常州供应美国苏威G-930高强度LCP液晶聚合物”详细介绍
高强度LCP信息
VIP推荐信息热门搜索 |